Il Ladro di Dungeons and Dragons Expert
LADRO

La classe del ladro nel gdr fantasy Dungeons and Dragons rimane fedele a quanto tracciato nel Set Base di OD&D, ma le capacità di sotterfugio del ladro migliorano sensibilmente. Guadagna inoltre qualche nuova abilità, sebbene questo non modifichi il giudizio di Kraken su questa classe fantasy: dal punto di vista del gioco è praticamente la più debole (anche se può comunque arrivare al 36º livello, e questo si traduce in un discreto ammontare di PF, considerando quanti ne prende oltre il 9º), però rimane molto affascinante da interpretare.
Quando raggiunge il 4º livello, il ladro ha l'80% di possibilità di sapr leggere qualsiasi scrittura o linguaggio normale (compresi linguaggi cifarti, codici, lingue morte o mappe di tesori), non magico; se fallisce il tentativo, deve avanzare di livello prima di tentare nuovamente di leggere il medesimo scritto. Quando invece il ladro raggiunge il 10º livello, acquisisce la capacità di lanciare incantesimi dei maghi da pergamena; c'è però sempre un 10% di possibilità che il ladro sbagli, e l'incantesimo abbia effetti catastrofici (per il ladro o l'intero gruppo).
Quando raggiungono il livello del titolo, i ladri possono costruirsi un proprio nascondiglio (una casa fortificata in cittàm o una rete di cunicoli etc.), attirando a sé 2-12 apprendisti (ladri di 1º livello), che in genere (ma non sempre) saranno leali al maestro. Il ladro può anche decidere di fondare una sua gilda dei ladri.
• Dadi Vita: il Ladro usa il d4 per determinare i Punti Ferita, più il bonus della Costituzione, ogni livello, fino al 9º. Dal 10º livello in poi, un ladro guadagna 2 PF a ogni passaggio di livello, e il bonus per la Costituzione non si applica più.
Tabella dei Tiri Salvezza: Ladro | ||||
---|---|---|---|---|
Livello | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
Raggio della morte o veleno | 13 | 11 | 9 | 7 |
Bacchette magiche | 14 | 12 | 10 | 8 |
Paralisi o pietrificazione | 13 | 11 | 9 | 7 |
Soffio del drago | 16 | 14 | 12 | 10 |
Incantesimo/verga o bastone magico | 15 | 13 | 11 | 9 |
Tabella dell'Esperienza: Ladro | ||
---|---|---|
Livello | Titolo | Punti Esperienza |
1 | Apprendista | 0 |
2 | Grassatore | 1200 |
3 | Rapinatore | 2400 |
4 | Borsaiolo | 5000 |
5 | Tagliaborse | 10000 |
6 | Predone | 20000 |
7 | Filibustiere | 40000 |
8 | Ladro | 80000 |
9 | Ladro Maestro | 160000 |
10 | Ladro Maestro di 10º livello | 280000 |
11 | Ladro Maestro di 11º livello | 400000 |
12 | Ladro Maestro di 12º livello | 520000 |
13 | Ladro Maestro di 13º livello | 640000 |
14 | Ladro Maestro di 14º livello | 760000 |
Tabella dell'Abilità Speciali dei Ladri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello | Scassinare serrature |
Scoprire trappole |
Rimuovere trappole |
Svuotare tasche* |
Muoversi in silenzio |
Scalare pareti |
Nascondersi nelle ombre |
Sentire rumori |
1 | 15% | 10% | 10% | 20% | 20% | 87% | 10% | 30% | 2 | 20% | 15% | 15% | 25% | 25% | 88% | 15% | 35% |
3 | 25% | 20% | 20% | 30% | 30% | 89% | 20% | 40% | 4 | 30% | 25% | 25% | 35% | 35% | 90% | 24% | 45% |
5 | 35% | 30% | 30% | 40% | 40% | 91% | 28% | 50% | 6 | 40% | 35% | 34% | 45% | 44% | 92% | 32% | 54% |
7 | 45% | 40% | 38% | 50% | 48% | 93% | 35% | 58% | 8 | 50% | 45% | 42% | 55% | 52% | 94% | 38% | 62% |
9 | 54% | 50% | 46% | 60% | 55% | 95% | 41% | 66% | 10 | 58% | 54% | 50% | 65% | 58% | 96% | 44% | 70% |
11 | 62% | 58% | 54% | 70% | 61% | 97% | 47% | 74% | 12 | 66% | 62% | 58% | 75% | 64% | 98% | 50% | 78% |
13 | 69% | 66% | 61% | 80% | 66% | 99% | 53% | 81% | 14 | 72% | 70% | 64% | 85% | 68% | 100% | 56% | 84% |
*: Kraken ricorda che in una prova di Svuotare Tasche bisogna sottrarre dalla percentuale del ladro un 5% per DV o livello della vittima (es. un ladro di 10º livello che tenti di rubare a un guerriero di 10º, avrà 65% (probabilità base) meno 50% (5% per i 10 livelli) = 15%. Anche se una percentuale è maggiore del 100%, comunque, un tiro dei dadi di 00 rappresenta sempre un fallimento.